商品説明
■個人宅への配送について
本商品はご注文時に「個人」をご選択された場合には、別途配送料が必要となります。別途御見積致しますので、こちらからお問い合わせをお願い致します。
尚、可能な限り「法人・店舗」をご選択いただき、ご納品先に看板が無い場合でも、必ず法人名や屋号(個人事業主含む)、店舗名などの記載をお願い致します。
※お勤め先名でも問題ございません。
ご理解の程、何卒 宜しくお願い致します。
機種名 | SC-V1050 | |
---|---|---|
解像度 | 最大解像度:1,440dpi×1,440dpi | |
印刷速度 | カラー:0.89m?/h 12Pass 720dpi×720dpi ホワイト:0.65m?/h 16Pass 1,440dpi×720dpi |
|
硬化方式 | LED-UV方式 | |
インク種 | UltraChrome UV インク:ソフトタイプ | |
色数 | 6色 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、バーニッシュ |
|
対応メディアサイズ(W×D) | 297mm×210mm | |
メディア厚 | 70mm | |
メディア重量 | 3kg | |
RIPソフトウェア(本体同梱) | Epson Edge Print PRO | |
インターフェイス | SuperSpeed USB×1、 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/az/ac |
|
環境条件 | 温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(非結露) | |
電源電圧 | AC100、6.4A | |
消費電力 | 最大消費電力:約170W、スリープモード時:約2.6W | |
外形寸法(W×D×H) | 699mm×699mm×426mm | |
重量(インクカートリッジ含まず) | 約59kg | |
稼働音 | 約52db | |
製品寿命(注1) | キャリッジ走査パス369万パス(22,500枚相当) | |
備考 | (注1)実際の製品寿命は、印刷環境や印刷方法(印刷設定・ご使用頻度など)によって変動します。 |
4f4dd3mfm@efou3pe3od@wgff –
価格的に購入しやすくなった為、同人誌のアクリルグッズ販売用に購入いたしました。
4f4dd3mfm@efou3pe3od@wgff –
電話での対応もしっかりしており安心感がありました。今後ともよろしくお願いいたします。